Informacje finansowe
| (dane w tys. zł) | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 638 | 7 310 | 6 229 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 496 | 138 | 571 |
| Zysk (strata) brutto | 718 | - 10 | 574 |
| Zysk (strata) netto | 661 | - 81 | 463 |
| Aktywa razem | 7 016 | 6 807 | 5 147 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 585 | 1 037 | 1 938 |
| Zobowiązania długoterminowe | - | - | 154 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 585 | 1 037 | 1 783 |
| Kapitał własny | 6 431 | 5 770 | 3 209 |
| Kapitał zakładowy | 3 473 | 3 473 | 2 540 |
| Liczba akcji | 3 473 | 3 473 | 2 540 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 | 0 |









